2026玩運彩 MLB 美國職業棒球免費報牌
i88娛樂城提供免費的2026玩運彩MLB棒球即時比分給會員們參考,掌握資訊越多勝率就越高!再加上歷久不衰的36588體育、AP體育、JL BET、熊貓體育系統相信玩家們,使用即時比分與免費提錢報牌都能在此受惠!
玩運彩免費報牌本場次為 2026/09/03 MLB 美國職業棒球提前報!更新日期:2026/09/02
今天最大爆點:海盜 13-12 險勝巨人是今天最瘋狂的一場;雙城 15-2 血洗老虎、紅雀客場灌 13 分打下道奇!!!!
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 聖地牙哥教士 | -1.5 | 米茲 | 5-8 | 3.45 | 1連敗 | 73-66 (客場 32-38) | 4.25 | .317 | .238 | 3.92 | |
| 辛辛那堤紅人 | 9.5 | 威廉姆森 | 2-3 | 6.11 | 1連勝 | 66-73 (主場 33-37) | 4.13 | .309 | .228 | 4.64 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 亞特蘭大勇士 | -1.5 | 霍姆斯 | 9-5 | 3.71 | 2連敗 | 82-57 (客場 34-33) | 4.63 | .313 | .248 | 3.62 | |
| 華盛頓國民 | 9.5 | 洛德 | 5-2 | 3.75 | 2連勝 | 67-74 (主場 33-39) | 5.21 | .328 | .249 | 4.66 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 奧克蘭運動家 | 7.5 | 羅培茲 | 5-4 | 4.82 | 5連敗 | 53-86 (客場 28-42) | 4.33 | .322 | .246 | 5.52 | |
| 德州遊騎兵 | -1.5 | 布拉德佛德 | 0-3 | 3.42 | 3連勝 | 69-70 (主場 38-29) | 4.10 | .319 | .243 | 4.29 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 巴爾地摩金鶯 | -1.5 | 羅傑斯 | 9-9 | 4.38 | 1連敗 | 69-70 (客場 35-36) | 4.53 | .320 | .235 | 4.17 | |
| 落磯山 | 11.5 | 菅野智之 | 12-8 | 5.23 | 1連勝 | 53-86 (主場 28-39) | 4.67 | .324 | .253 | 5.44 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 費城費城人 | -1.5 | 佩恩特 | 3-8 | 5.95 | 6連勝 | 79-60 (客場 41-30) | 4.54 | .316 | .244 | 4.04 | |
| 響尾蛇 | 9.5 | 0-0 | --- | 3連敗 | 73-67 (主場 40-31) | 4.48 | .317 | .243 | 4.23 | ||
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 西雅圖水手 | 8.5 | 米勒 | 4-8 | 4.12 | 1連勝 | 65-74 (客場 28-43) | 3.94 | .310 | .228 | 4.17 | |
| 波士頓紅襪 | -1.5 | 山多佛 | 1-3 | 4.20 | 1連敗 | 75-64 (主場 35-33) | 4.49 | .325 | .250 | 3.65 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 多倫多藍鳥 | -1.5 | 希斯 | 9-5 | 2.33 | 1連敗 | 68-71 (客場 31-36) | 3.95 | .309 | .245 | 3.98 | |
| 守護者 | 7.5 | 坎蒂洛 | 9-7 | 3.70 | 2連勝 | 70-68 (主場 33-36) | 4.07 | .316 | .236 | 3.69 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紐約大都會 | 8.5 | 哈根曼 | 0-0 | --- | 1連敗 | 62-77 (客場 30-38) | 4.08 | .306 | .235 | 4.10 | |
| 坦帕灣光芒 | -1.5 | 賈克斯 | 6-9 | 3.63 | 1連勝 | 83-55 (主場 47-24) | 4.52 | .332 | .261 | 3.75 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 舊金山巨人 | 8.5 | 魯普 | 8-13 | 4.25 | 1連敗 | 57-82 (客場 24-46) | 4.17 | .311 | .248 | 4.39 | |
| 匹茲堡海盜 | -1.5 | 瓊斯 | 2-6 | 4.83 | 3連勝 | 68-71 (主場 35-32) | 4.91 | .332 | .254 | 4.26 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 釀酒人 | -1.5 | 米西奧羅斯基 | 14-5 | 1.73 | 1連勝 | 86-53 (客場 39-28) | 5.00 | .341 | .256 | 3.51 | |
| 芝加哥小熊 | 8.5 | 彼得森 | 7-7 | 5.11 | 1連敗 | 78-61 (主場 40-30) | 5.37 | .342 | .252 | 4.17 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 底特律老虎 | 8.5 | 安德森 | 4-5 | 3.87 | 3連敗 | 63-75 (客場 29-40) | 4.34 | .315 | .237 | 3.71 | |
| 明尼蘇達雙城 | -1.5 | 克雷默 | 2-5 | 5.60 | 3連勝 | 67-72 (主場 38-33) | 4.69 | .321 | .246 | 4.67 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 邁阿密馬林魚 | -1.5 | 培瑞茲 | 7-10 | 3.44 | 1連勝 | 70-69 (客場 28-42) | 4.34 | .327 | .248 | 3.94 | |
| 堪薩斯皇家 | 8.5 | 卡麥隆 | 9-8 | 3.98 | 2連敗 | 62-77 (主場 36-31) | 4.27 | .317 | .246 | 4.69 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 芝加哥白襪 | 8.5 | 馬汀 | 9-6 | 4.32 | 1連勝 | 73-65 (客場 32-38) | 4.78 | .322 | .237 | 4.14 | |
| 休士頓太空人 | -1.5 | 韋斯內斯基 | 4-1 | 3.86 | 1連敗 | 70-69 (主場 34-36) | 4.54 | .319 | .240 | 4.63 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紐約洋基 | -1.5 | 施利特勒 | 12-6 | 2.09 | 1連勝 | 79-60 (客場 42-29) | 4.53 | .313 | .233 | 3.28 | |
| 洛杉磯天使 | 6.5 | 德特默斯 | 4-8 | 3.54 | 1連敗 | 53-86 (主場 30-43) | 4.09 | .312 | .235 | 4.28 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 聖路易紅雀 | 7.5 | 0-0 | --- | 1連勝 | 69-70 (客場 35-32) | 4.48 | .317 | .241 | 4.25 | ||
| 洛杉磯道奇 | -1.5 | 山本由伸 | 12-8 | 2.56 | 1連敗 | 82-56 (主場 40-27) | 4.91 | .339 | .258 | 3.68 | |
提供美國MLB職棒球賽預測最好的分析資訊
| 賽事資訊 | 運彩盤口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 編號及時間 | 球隊名稱 | 先發投手 | 讓分盤 | 獨贏盤 | 大小分盤 |
|
100, 預測中 09/03 00:40 組合分析 |
聖地牙哥教士 辛辛那堤紅人 (主) |
米茲 (5-8, 3.45) 威廉姆森 (2-3, 6.11) |
|
|
|
|
101, 預測中 09/03 01:05 組合分析 |
亞特蘭大勇士 華盛頓國民 (主) |
霍姆斯 (9-5, 3.71) 洛德 (5-2, 3.74) |
|
|
|
|
102, 預測中 09/03 02:35 組合分析 |
奧克蘭運動家 德州遊騎兵 (主) |
羅培茲 (5-4, 4.82) 布拉德佛德 (0-3, 3.42) |
|
|
|
|
103, 預測中 09/03 03:10 組合分析 |
巴爾地摩金鶯 科羅拉多落磯山 (主) |
羅傑斯 (9-9, 4.38) 菅野智之 (12-8, 5.23) |
|
|
|
|
104, 預測中 09/03 04:10 組合分析 |
西雅圖水手 波士頓紅襪 (主) |
米勒 (4-8, 4.12) 山多佛 (1-3, 4.20) |
|
|
|
|
111, 預測中 09/03 06:40 組合分析 |
多倫多藍鳥 克里夫蘭守護者 (主) |
希斯 (9-5, 2.34) 坎蒂洛 (9-7, 3.70) |
|
|
|
|
112, 預測中 09/03 06:40 組合分析 |
紐約大都會 坦帕灣光芒 (主) |
哈根曼 (0-0, -.--) 賈克斯 (6-9, 3.63) |
|
|
|
|
113, 預測中 09/03 06:40 組合分析 |
舊金山巨人 匹茲堡海盜 (主) |
魯普 (8-13, 4.25) 瓊斯 (2-6, 4.83) |
|
|
|
|
115, 預測中 09/03 07:40 組合分析 |
密爾瓦基釀酒人 芝加哥小熊 (主) |
米西奧羅斯基 (14-5, 1.73) 彼得森 (7-7, 5.11) |
|
|
|
|
117, 預測中 09/03 07:40 組合分析 |
底特律老虎 明尼蘇達雙城 (主) |
安德森 (4-5, 3.87) 克雷默 (2-5, 5.60) |
|
|
|
|
121, 預測中 09/03 07:40 組合分析 |
邁阿密馬林魚 堪薩斯皇家 (主) |
培瑞茲 (7-10, 3.44) 卡麥隆 (9-8, 3.98) |
|
|
|
|
124, 預測中 09/03 08:10 組合分析 |
芝加哥白襪 休士頓太空人 (主) |
馬汀 (9-6, 4.32) 韋斯內斯基 (4-1, 3.85) |
|
|
|
|
132, 預測中 09/03 09:38 組合分析 |
紐約洋基 洛杉磯天使 (主) |
施利特勒 (12-6, 2.09) 德特默斯 (4-8, 3.54) |
|
|
|
|
136, 預測中 09/03 10:10 組合分析 |
聖路易紅雀 洛杉磯道奇 (主) |
(0-0, -.--) 山本由伸 (12-8, 2.56) |
|
|
|
|
145, 預測中 09/03 03:40 組合分析 |
費城費城人 亞歷桑那響尾蛇 (主) |
佩恩特 (3-8, 5.95) 克拉克 (2-3, 2.60) |
|
|
|
本網站由公平遊戲認證機構(eCOGRA)原則,確保安全與透明。